Rg. | SNr | Name | Elo | Wohnort | Pkt. | BH | BHs |
1 | 2 | Rohrer Christophe | 1992 | St. Imier | 6 | 31 | 188 |
2 | 1 | Hoang Harry | 1998 | La Tour-de-Peliz | 6 | 29 | 192 |
3 | 3 | Cordey Loïc | 1800 | Cheseaux-sur-Lausanne | 5½ | 29 | 194½ |
4 | 4 | Von Willich Maximilian | 1749 | Gümligen | 4 | 30 | 180 |
5 | 6 | Georgescu Lena | 1451 | Moosseedorf | 4 | 30 | 178½ |
6 | 5 | Vonnez Yanis | 1551 | Vers-chez-Perrin | 4 | 27 | 156½ |
7 | 14 | Hüging Mattieu | 0 | Fribourg | 4 | 25½ | 185 |
8 | 7 | Bueche Lucas | 1443 | Grange-Marnand | 4 | 22 | 175½ |
9 | 10 | Débieux Marc | 1347 | Châtonnaye | 4 | 20½ | 179 |
10 | 16 | Plüss Matthias | 0 | Lungern | 3½ | 24 | 139 |
11 | 11 | Engel Cédric | 1333 | Düdingen | 3 | 26 | 167 |
12 | 12 | Rosset Fabien | 1313 | St-Aubin | 3 | 20 | 176½ |
13 | 9 | Kostezer Elias | 1350 | Bern | 3 | 19½ | 151 |
14 | 13 | Jutzeler Tim | 1253 | Ipsach | 3 | 19½ | 144 |
15 | 8 | Hargrave Jean-Paul | 1403 | Ostermundigen | 3 | 19 | 154½ |
16 | 17 | Wolfisberg Jonas | 0 | Alpnach | 2 | 23 | 146½ |
17 | 15 | Lusti David | 0 | Rubigen | 1 | 20½ | 130 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt